Simbología eléctrica y electrónica normalizada, decodificador interactivo de resistencias por código de colores (4, 5 y 6 bandas), lectura de condensadores cerámicos (códigos numéricos y de letras EIA) y calculadora de bobinas con varias topologías constructivas.
Símbolos normalizados según IEC 60617 y ANSI/IEEE. Pasivos, fuentes, semiconductores, lógica, electromecánica y elementos de instalación.
Selecciona los colores de las bandas. Soporta resistencias de 4 bandas (estándar), 5 bandas (precisión) y 6 bandas (con coeficiente de temperatura).
| Color | Dígito | Multiplicador | Tolerancia | Coef. Temp. (ppm/°C) |
|---|
Decodifica códigos numéricos de 3 cifras (cerámicos: 104, 472, 103…) y códigos EIA de letras (tolerancia y dieléctrico). El valor base se interpreta en picofaradios (pF).
| Código | Picofaradios (pF) | Nanofaradios (nF) | Microfaradios (µF) |
|---|---|---|---|
| 101 | 100 pF | 0,1 nF | 0,0001 µF |
| 102 | 1 000 pF | 1 nF | 0,001 µF |
| 103 | 10 000 pF | 10 nF | 0,01 µF |
| 104 | 100 000 pF | 100 nF | 0,1 µF |
| 105 | 1 000 000 pF | 1 000 nF | 1 µF |
| 222 | 2 200 pF | 2,2 nF | 0,0022 µF |
| 472 | 4 700 pF | 4,7 nF | 0,0047 µF |
| 683 | 68 000 pF | 68 nF | 0,068 µF |
| Código | Significado | Rango temperatura | Variación capacidad |
|---|---|---|---|
| X7R | Bajo: −55 °C / Alto: +125 °C / Δ: ±15% | −55 °C a +125 °C | ±15% |
| X5R | Bajo: −55 °C / Alto: +85 °C / Δ: ±15% | −55 °C a +85 °C | ±15% |
| Y5V | Bajo: −30 °C / Alto: +85 °C / Δ: +22% / −82% | −30 °C a +85 °C | +22% / −82% |
| Z5U | Bajo: +10 °C / Alto: +85 °C / Δ: +22% / −56% | +10 °C a +85 °C | +22% / −56% |
| NP0/C0G | Clase I: capacidad estable, baja deriva | −55 °C a +125 °C | ±30 ppm/°C |
Cálculo de inductancia para bobinas de una sola capa, multicapa, toroidales y planas (espiral). Incluye cálculo inverso (calcular el número de espiras necesario para una inductancia objetivo).